Из практики обслуживания программы 1С можем утверждать, что во многом ее производительность зависит от параметров сервера (компьютера), который обслуживает базы данных. И самым главной "железякой" сервера является центральный процессор. Именно от отвечает за расчеты и математику, на которой работает 1С.
Как в таком случае выбрать процессор, чтобы удовлетворял требованиям производительности? Согласно нагрузочного теста Гилева, статистически средняя производительность процессора равна 36. Что такое 36? Это показатель с отметкой "хорошо". Для более наглядного примера - табличка.

Кроме того, кому интересно, мы обработали статистические данные тестов и получили информацию какие процессоры чаще всего используют на машинах с 1С и какая средняя производительность этих процессоров. Для тех, кто хочет самостоятельно в Excel пофильтровать, посортировать данные показатели внизу материала будет прикреплен доступный для скачивания файл в формате xls. В статистике приняли участие около 3400 машин. * Названия процессоров в таблице не повторяются.
| Процессор наименование | Сколько пользователей используют | Среднее значение производительности |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF | 4 | 130 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF | 2 | 130 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor | 7 | 126 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | 16 | 118 |
| AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 9 | 112 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 | 17 | 98 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz | 1 | 98 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2288G CPU @ 3.70GHz | 2 | 95 |
| AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 2 | 92 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz | 4 | 88 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | 12 | 80 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7740X CPU @ 4.30GHz | 1 | 79 |
| Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz | 23 | 77 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8891 v4 @ 2.80GHz | 1 | 76 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz | 7 | 73 |
| Intel(R) Core(TM) i9-7900X CPU @ 3.30GHz | 2 | 73 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900F @ 2.50GHz | 3 | 73 |
| AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics | 1 | 72 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275 v5 @ 3.60GHz | 1 | 72 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 | 3 | 72 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz | 1 | 70 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600KF @ 3.90GHz | 1 | 69 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz | 1 | 69 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz | 1 | 69 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K | 5 | 69 |
| Intel(R) Core(TM) i7-6800K CPU @ 3.40GHz | 6 | 68 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz | 2 | 68 |
| AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 20 | 68 |
| AMD Ryzen 3 1300X Quad-Core Processor | 6 | 67 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E31280 @ 3.50GHz | 2 | 67 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | 24 | 66 |
| AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor | 3 | 66 |
| AMD Ryzen 7 PRO 1700X Eight-Core Processor | 1 | 66 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz | 13 | 66 |
| Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz | 1 | 65 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz | 12 | 65 |
| Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.40GHz | 11 | 65 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 31 | 64 |
| Intel(R) Pentium(R) CPU G3460 @ 3.50GHz | 2 | 64 |
| AMD FX-8370 Eight-Core Processor | 1 | 64 |
| Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz | 2 | 64 |
| Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz | 4 | 64 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz | 9 | 63 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6226R CPU @ 2.90GHz | 18 | 63 |
| AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor | 49 | 63 |
| Intel(R) Xeon(R) Silver 4208 CPU @ 2.10GHz | 4 | 63 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz | 1 | 62 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6152 CPU @ 2.10GHz | 1 | 62 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz | 6 | 61 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz | 2 | 60 |
| Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz | 1 | 60 |
| Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 1 | 60 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz | 5 | 59 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF | 2 | 58 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz | 7 | 58 |
| AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics | 3 | 58 |
| Intel(R) Xeon(R) Platinum 8356H CPU @ 3.90GHz | 19 | 58 |
| Intel(R) Core(TM) i3-8350K CPU @ 4.00GHz | 13 | 58 |
| AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 20 | 58 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 5315Y CPU @ 3.20GHz | 1 | 57 |
| Intel(R) Xeon(R) W-3245 CPU @ 3.20GHz | 1 | 57 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 | 4 | 57 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz | 7 | 57 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz | 7 | 57 |
| Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz | 11 | 57 |
| Intel(R) Pentium(R) CPU G3240 @ 3.10GHz | 1 | 56 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v2 @ 3.30GHz | 1 | 56 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900X CPU @ 3.50GHz | 7 | 55 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF | 2 | 53 |
| Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.60GHz | 10 | 52 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2470 0 @ 2.30GHz | 1 | 51 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H | 3 | 51 |
| Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz | 9 | 50 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz | 4 | 50 |
| Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz | 1 | 50 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1280 V2 @ 3.60GHz | 1 | 50 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz | 3 | 50 |
| AMD Ryzen Threadripper 1900X 8-Core Processor | 1 | 50 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2246G CPU @ 3.60GHz | 1 | 49 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6244 CPU @ 3.60GHz | 6 | 48 |
| AMD Ryzen Embedded R1505G with Radeon Vega Gfx | 5 | 47 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L v3 @ 1.80GHz | 8 | 47 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2665 0 @ 2.40GHz | 3 | 47 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz | 23 | 47 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz | 2 | 47 |
| AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor | 10 | 46 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU X3450 @ 2.67GHz | 2 | 46 |
| Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz | 1 | 46 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6326 CPU @ 2.90GHz | 5 | 46 |
| Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz | 1 | 46 |
| AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 11 | 46 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz | 1 | 45 |
| Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz | 2 | 45 |
| AMD EPYC 7343 16-Core Processor | 3 | 45 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v4 @ 3.20GHz | 204 | 45 |
| Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz | 9 | 45 |
| AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics | 6 | 44 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz | 8 | 44 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz | 4 | 44 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz | 1 | 43 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 37 | 43 |
| AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor | 4 | 43 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K | 39 | 43 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU @ 2.60GHz | 4 | 42 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU D-1521 @ 2.40GHz | 11 | 42 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz | 1 | 42 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6346 CPU @ 3.10GHz | 5 | 42 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K | 3 | 41 |
| Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz | 14 | 41 |
| Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz | 3 | 41 |
| AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 4 | 41 |
| Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz | 3 | 40 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5440 @ 2.83GHz | 2 | 40 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz | 1 | 40 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6342 CPU @ 2.80GHz | 1 | 40 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6354 CPU @ 3.00GHz | 2 | 40 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz | 25 | 39 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz | 1 | 39 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v5 @ 3.00GHz | 13 | 39 |
| Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 380 @ 2.53GHz | 1 | 38 |
| Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz | 3 | 38 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz | 38 | 38 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6334 CPU @ 3.60GHz | 5 | 38 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 5317 CPU @ 3.00GHz | 11 | 38 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6144 CPU @ 3.50GHz | 3 | 37 |
| Intel(R) Xeon(R) Bronze 3206R CPU @ 1.90GHz | 1 | 37 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz | 7 | 37 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics | 17 | 36 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2276G CPU @ 3.80GHz | 4 | 36 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz | 9 | 36 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz | 11 | 36 |
| Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz | 1 | 36 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2124 CPU @ 3.30GHz | 1 | 36 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz | 4 | 36 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6246 CPU @ 3.30GHz | 78 | 35 |
| Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | 1 | 35 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz | 5 | 35 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v6 @ 3.00GHz | 9 | 35 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz | 1 | 35 |
| AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 1 | 35 |
| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | 5 | 35 |
| Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz | 2 | 35 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz | 2 | 35 |
| AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor | 2 | 34 |
| Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz | 765 | 34 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5640 @ 2.67GHz | 5 | 34 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz | 1 | 34 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6212U CPU @ 2.40GHz | 1 | 34 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz | 4 | 34 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 6 | 34 |
| Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz | 2 | 34 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU 5160 @ 3.00GHz | 25 | 34 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6234 CPU @ 3.30GHz | 18 | 34 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2628L v2 @ 1.90GHz | 1 | 33 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6208U CPU @ 2.90GHz | 4 | 33 |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 1 | 33 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6238 CPU @ 2.10GHz | 1 | 33 |
| 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900KF @ 3.50GHz | 13 | 33 |
| Intel(R) Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz | 8 | 33 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2286G CPU @ 4.00GHz | 6 | 33 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1241 v3 @ 3.50GHz | 2 | 33 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 1 | 32 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz | 7 | 32 |
| AMD Opteron(tm) Processor 6386 SE | 3 | 32 |
| Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz | 4 | 32 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz | 15 | 32 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 @ 3.33GHz | 1 | 32 |
| Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz | 3 | 32 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6248R CPU @ 3.00GHz | 10 | 31 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz | 4 | 31 |
| Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) | 6 | 31 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz | 3 | 31 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 10 | 31 |
| Intel(R) Xeon(R) Silver 4215R CPU @ 3.20GHz | 14 | 31 |
| Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz | 2 | 31 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v2 @ 2.00GHz | 6 | 31 |
| Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz | 5 | 31 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6128 CPU @ 3.40GHz | 6 | 30 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 v2 @ 3.50GHz | 11 | 30 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz | 1 | 30 |
| Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 480 @ 2.67GHz | 1 | 29 |
| Intel(R) Xeon(R) Silver 4210R CPU @ 2.40GHz | 10 | 29 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 5 | 29 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 1 | 29 |
| Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @ 3.20GHz | 2 | 29 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 6 | 29 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz | 2 | 28 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2136 CPU @ 3.30GHz | 1 | 28 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6246R CPU @ 3.40GHz | 8 | 28 |
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 5 | 28 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5649 @ 2.53GHz | 7 | 28 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 31 | 28 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz | 4 | 28 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 2 | 28 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 0 @ 2.20GHz | 2 | 28 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 3 | 28 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU X5690 @ 3.47GHz | 11 | 28 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1285 v6 @ 4.10GHz | 4 | 28 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz | 25 | 28 |
| Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz | 4 | 27 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz | 1 | 27 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz | 10 | 27 |
| Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz | 5 | 27 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz | 4 | 27 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 5220 CPU @ 2.20GHz | 3 | 26 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 11 | 26 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1275 v6 @ 3.80GHz | 29 | 26 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 4 | 26 |
| Intel(R) Xeon(R) Silver 4310 CPU @ 2.10GHz | 4 | 26 |
| AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | 1 | 26 |
| AMD Ryzen 7 PRO 5750G with Radeon Graphics | 1 | 26 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 @ 2.93GHz | 5 | 25 |
| Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz | 2 | 25 |
| AMD FX(tm)-9370 Eight-Core Processor | 1 | 25 |
| Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz | 6 | 25 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 33 | 25 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2603 0 @ 1.80GHz | 5 | 25 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 66 | 25 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz | 2 | 24 |
| Intel(R) Xeon(R) Platinum 8156 CPU @ 3.60GHz | 3 | 24 |
| Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz | 5 | 24 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 v3 @ 3.40GHz | 7 | 24 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v6 @ 3.70GHz | 6 | 24 |
| Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz | 7 | 24 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz | 4 | 24 |
| AMD EPYC 7252 8-Core Processor | 2 | 24 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz | 3 | 24 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz | 2 | 23 |
| Intel Core Processor (Haswell, no TSX) | 1 | 23 |
| Intel(R) Core(TM) i9-9900 CPU @ 3.10GHz | 1 | 23 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz | 11 | 23 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v5 @ 3.50GHz | 2 | 23 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz | 3 | 22 |
| Intel(R) Pentium(R) Gold G6605 CPU @ 4.30GHz | 4 | 22 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz | 2 | 22 |
| Intel(R) Xeon(R) Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz | 1 | 22 |
| Intel(R) Xeon(R) Bronze 3204 CPU @ 1.90GHz | 1 | 22 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2637 v2 @ 3.50GHz | 1 | 22 |
| Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz | 2 | 22 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz | 1 | 22 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 1 | 22 |
| AMD EPYC Processor | 1 | 22 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v2 @ 2.50GHz | 3 | 21 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU @ 2.30GHz | 3 | 21 |
| AMD EPYC 7313 16-Core Processor | 10 | 21 |
| Процессор Intel(R) Pentium(R) III Xeon | 2 | 21 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 0 @ 2.90GHz | 1 | 21 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz | 1 | 21 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz | 19 | 21 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 4 | 21 |
| Intel(R) Core(TM) i5-3340 CPU @ 3.10GHz | 1 | 21 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz | 7 | 21 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz | 10 | 21 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz | 8 | 21 |
| AMD EPYC 7542 32-Core Processor | 1 | 20 |
| Intel Core Processor (Skylake) | 4 | 20 |
| 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF | 4 | 20 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 35 | 20 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 17 | 20 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | 8 | 20 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6226 CPU @ 2.70GHz | 5 | 19 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v4 @ 2.60GHz | 14 | 19 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 0 @ 2.40GHz | 2 | 19 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6127M CPU @ 2.20GHz | 14 | 19 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 v4 @ 3.40GHz | 15 | 19 |
| Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) | 8 | 19 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 1 | 19 |
| QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 2 | 19 |
| Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz | 1 | 19 |
| Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz | 2 | 19 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v4 @ 3.50GHz | 6 | 18 |
| AMD PRO A10-8770 R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G | 1 | 18 |
| Intel(R) Xeon(R) Silver 4214 CPU @ 2.20GHz | 3 | 18 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 22 | 18 |
| Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz | 2 | 18 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz | 2 | 18 |
| Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz | 1 | 18 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 1 | 18 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz | 15 | 18 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v6 @ 3.70GHz | 1 | 18 |
| QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) | 4 | 18 |
| AMD Athlon 3000G with Radeon Vega Graphics | 1 | 18 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz | 1 | 18 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2637 v4 @ 3.50GHz | 29 | 18 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz | 6 | 17 |
| Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz | 2 | 17 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 5 | 17 |
| Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C) | 9 | 17 |
| Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz | 1 | 17 |
| Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz | 3 | 17 |
| Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz | 6 | 17 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz | 68 | 17 |
| QEMU Virtual CPU version 4.2.0 | 2 | 16 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 13 | 16 |
| Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz | 6 | 16 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz | 3 | 16 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2637 v3 @ 3.50GHz | 7 | 16 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2186G CPU @ 3.80GHz | 3 | 16 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 v2 @ 2.20GHz | 39 | 16 |
| Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz | 2 | 16 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz | 4 | 15 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2236 CPU @ 3.40GHz | 73 | 15 |
| AMD Opteron(TM) Processor 6238 | 1 | 15 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz | 10 | 15 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5530 @ 2.40GHz | 5 | 15 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz | 3 | 15 |
| Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz | 2 | 15 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 4 | 15 |
| Intel(R) Xeon(R) E-2278G CPU @ 3.40GHz | 3 | 15 |
| Intel Core Processor (Broadwell) | 6 | 14 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz | 4 | 14 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 7 | 14 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz | 34 | 14 |
| AMD Opteron(tm) Processor 6128 | 4 | 14 |
| AMD Opteron(TM) Processor 6212 | 1 | 13 |
| Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz | 1 | 13 |
| Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz | 3 | 13 |
| Intel(R) Pentium(R) CPU G630 @ 2.70GHz | 1 | 13 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 5 | 13 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 0 @ 2.70GHz | 1 | 13 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E7-L8867 @ 2.13GHz | 11 | 13 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E7520 @ 1.87GHz | 6 | 13 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 7 | 12 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5504 @ 2.00GHz | 17 | 12 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz | 3 | 12 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz | 2 | 12 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 2 | 12 |
| Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz | 2 | 12 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2603 v4 @ 1.70GHz | 2 | 11 |
| AMD C-70 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 1 | 11 |
| Genuine Intel(R) CPU @ 2.30GHz | 1 | 11 |
| Westmere E56xx/L56xx/X56xx (IBRS update) | 1 | 11 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz | 1 | 11 |
